TOP > 識別番号取得済溶接機検索 > 溶接条件番号毎可能溶接条件表示

溶接条件番号毎可能溶接条件表示

鋼板種類:270MPa以上~320MPa未満
溶接条件番号 板厚 Aクラス A'クラス Bクラス Cクラス
加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A) 加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A) 加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A) 加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A)
ARW-S14-a1 0.4 1180 5 0.08 5600 958 7 0.12 5050 736 9 0.15 4500 392 20 0.33 3550
ARW-S14-a2 0.5 1320 6 0.10 6300 1102 9 0.15 5650 883 11 0.18 5000 441 22 0.37 4000
ARW-S14-a3 0.6 1570 7 0.12 7100 1276 10 0.17 6350 981 13 0.22 5600 549 25 0.42 4500
ARW-S14-a4 0.8 1960 8 0.13 8000 1570 12 0.20 7150 1180 16 0.27 6300 696 28 0.47 5000
ARW-S14-a5 1.0 2450 10 0.17 9000 1960 15 0.25 8050 1470 20 0.33 7100 883 32 0.53 5600
ARW-S14-a6 1.2 3090 12 0.20 10000 2475 19 0.31 9000 1860 25 0.42 8000 1100 40 0.67 6300
ARW-S14-a7 1.4 3480 14 0.23 10600 2780 21 0.35 9550 2080 28 0.47 8500 1230 45 0.75 6700
ARW-S14-a8 1.6 3920 16 0.27 11200 3115 24 0.40 10100 2310 32 0.53 9000 1370 50 0.83 7100
ARW-S14-a9 1.8 4410 18 0.30 11800 3505 27 0.45 10650 2600 36 0.60 9500 1570 56 0.93 7500
ARW-S14-a10 2.0 4900 20 0.33 12500 3920 30 0.50 11250 2940 40 0.67 10000 1770 63 1.05 8000
ARW-S14-a11 2.3 5490 23 0.38 13200 4390 34 0.57 11900 3290 45 0.75 10600 1960 71 1.18 8500
ARW-S14-a12 2.5 6180 25 0.42 14000 4930 38 0.63 12600 3680 50 0.83 11200 2200 80 1.33 9000
ARW-S14-a13 2.8 6960 28 0.47 15000 5565 42 0.70 13400 4170 56 0.93 11800 2450 90 1.50 9500
ARW-S14-a14 3.2 7820 32 0.53 16000 6240 48 0.79 14250 4660 63 1.05 12500 2750 100 1.67 10000



鋼板種類:320MPa以上~441MPa未満
溶接条件番号 板厚 Aクラス A'クラス Bクラス Cクラス
加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A) 加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A) 加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A) 加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A)
ARW-S14-b1 0.4 1180 5 0.08 5600 958 7 0.12 5050 736 9 0.15 4500 392 20 0.33 3550
ARW-S14-b2 0.5 1470 6 0.10 6300 1227 9 0.15 5650 983 11 0.18 5000 491 22 0.37 4000
ARW-S14-b3 0.6 1860 7 0.12 7100 1511 10 0.17 6350 1162 13 0.22 5600 650 25 0.42 4500
ARW-S14-b4 0.8 2310 8 0.13 8000 1850 12 0.20 7150 1391 16 0.27 6300 820 28 0.47 5000
ARW-S14-b5 1.0 2940 10 0.17 9000 2352 15 0.25 8050 1764 20 0.33 7100 1060 32 0.53 5600
ARW-S14-b6 1.2 3680 12 0.20 10000 2948 19 0.31 9000 2215 25 0.42 8000 1310 40 0.67 6300
ARW-S14-b7 1.4 4170 14 0.23 10600 3331 21 0.35 9550 2492 28 0.47 8500 1474 45 0.75 6700
ARW-S14-b8 1.6 4660 16 0.27 11200 3703 24 0.40 10100 2746 32 0.53 9000 1629 50 0.83 7100
ARW-S14-b9 1.8 5270 18 0.30 11800 4189 27 0.45 10650 3107 36 0.60 9500 1876 56 0.93 7500
ARW-S14-b10 2.0 5880 20 0.33 12500 4704 30 0.50 11250 3528 40 0.67 10000 2124 63 1.05 8000
ARW-S14-b11 2.3 6768 23 0.38 13200 5412 34 0.57 11900 4056 45 0.75 10600 2416 71 1.18 8500
ARW-S14-b12 2.5 7360 25 0.42 14000 5871 38 0.63 12600 4383 50 0.83 11200 2620 80 1.33 9000
ARW-S14-b13 2.8 8200 28 0.47 15000 6556 42 0.70 13400 4913 56 0.93 11800 2886 90 1.50 9500
ARW-S14-b14 3.2 9320 32 0.53 16000 7437 48 0.79 14250 5554 63 1.05 12500 3277 100 1.67 10000



鋼板種類:441MPa以上~800MPa未満
溶接条件番号 板厚 Aクラス A'クラス Bクラス Cクラス
加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A) 加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A) 加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A) 加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A)
ARW-S14-c1 0.4 1370 5 0.08 5600 1112 7 0.12 5050 855 9 0.15 4500 455 20 0.33 3550
ARW-S14-c2 0.5 1770 6 0.10 6300 1477 9 0.15 5650 1184 11 0.18 5000 591 22 0.37 4000
ARW-S14-c3 0.6 2200 7 0.12 7100 1787 10 0.17 6350 1375 13 0.22 5600 769 25 0.42 4500
ARW-S14-c4 0.8 2750 8 0.13 8000 2203 12 0.20 7150 1656 16 0.27 6300 977 28 0.47 5000
ARW-S14-c5 1.0 3480 10 0.17 9000 2784 15 0.25 8050 2088 20 0.33 7100 1254 32 0.53 5600
ARW-S14-c6 1.2 4410 12 0.20 10000 3532 19 0.31 9000 2655 25 0.42 8000 1570 40 0.67 6300
ARW-S14-c7 1.4 5065 14 0.23 10600 4046 21 0.35 9550 3027 28 0.47 8500 1790 45 0.75 6700
ARW-S14-c8 1.6 5720 16 0.27 11200 4545 24 0.40 10100 3371 32 0.53 9000 1999 50 0.83 7100
ARW-S14-c9 1.8 6340 18 0.30 11800 5039 27 0.45 10650 3738 36 0.60 9500 2257 56 0.93 7500
ARW-S14-c10 2.0 6960 20 0.33 12500 5568 30 0.50 11250 4176 40 0.67 10000 2514 63 1.05 8000
ARW-S14-c11 2.3 8082 23 0.38 13200 6463 34 0.57 11900 4843 45 0.75 10600 2885 71 1.18 8500
ARW-S14-c12 2.5 8830 25 0.42 14000 7044 38 0.63 12600 5258 50 0.83 11200 3143 80 1.33 9000
ARW-S14-c13 2.8 9760 28 0.47 15000 7804 42 0.70 13400 5848 56 0.93 11800 3436 90 1.50 9500
ARW-S14-c14 3.2 11000 32 0.53 16000 8777 48 0.79 14250 6555 63 1.05 12500 3868 100 1.67 10000



鋼板種類:800MPa以上~1500MPa未満
溶接条件番号 板厚 Aクラス A'クラス Bクラス Cクラス
加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A) 加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A) 加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A) 加圧力(N) 通電
時間
(サイクル)
通電時間
(sec)
50Hzの時
電流(A)
ARW-S14-d1 0.4 1740 5 0.08 5600 1413 7 0.12 5050 1085 9 0.15 4500 578 20 0.33 3550
ARW-S14-d2 0.5 2210 6 0.10 6300 1844 9 0.15 5650 1478 11 0.18 5000 738 22 0.37 4000
ARW-S14-d3 0.6 2790 7 0.12 7100 2267 10 0.17 6350 1743 13 0.22 5600 976 25 0.42 4500
ARW-S14-d4 0.8 3470 8 0.13 8000 2780 12 0.20 7150 2089 16 0.27 6300 1232 28 0.47 5000
ARW-S14-d5 1.0 4410 10 0.17 9000 3528 15 0.25 8050 2646 20 0.33 7100 1589 32 0.53 5600
ARW-S14-d6 1.2 5340 12 0.20 10000 4277 19 0.31 9000 3214 25 0.42 8000 1901 40 0.67 6300
ARW-S14-d7 1.4 6260 14 0.23 10600 5001 21 0.35 9550 3742 28 0.47 8500 2213 45 0.75 6700
ARW-S14-d8 1.6 6990 16 0.27 11200 5555 24 0.40 10100 4119 32 0.53 9000 2443 50 0.83 7100
ARW-S14-d9 1.8 7910 18 0.30 11800 6287 27 0.45 10650 4663 36 0.60 9500 2816 56 0.93 7500
ARW-S14-d10 2.0 8820 20 0.33 12500 7056 30 0.50 11250 5292 40 0.67 10000 3186 63 1.05 8000
ARW-S14-d11 2.3 10160 23 0.38 13200 8124 34 0.57 11900 6089 45 0.75 10600 3627 71 1.18 8500
ARW-S14-d12 2.5 11040 25 0.42 14000 8807 38 0.63 12600 6574 50 0.83 11200 3930 80 1.33 9000
ARW-S14-d13 2.8 12249 28 0.47 15000 9794 42 0.70 13400 7339 56 0.93 11800 4312 90 1.50 9500
ARW-S14-d14 3.2 13860 32 0.53 16000 11060 48 0.79 14250 8259 63 1.05 12500 4874 100 1.67 10000